關于變更高速公路電子監(jiān)控違法取證設備名稱及公里樁號的公告
關于變更G78汕昆高速公路、G60滬昆高速公路、S50惠興高速公路、S62余冊高速望巧段、S62羅望高速、G7612納興高速公路電子監(jiān)控違法取證設備名稱及公里樁號的公告 | |||||
根據《貴州高速公路集團有限公司高速公路網命名編號及交通標志調整工程》文件要求,已對黔西南州高速公路道路名稱及里程樁號完成相應調整。S62余冊高速望巧段變更為S62余冊高速、S62羅望高速變更為S62余冊高速,特將黔西南轄區(qū)G78汕昆高速、G60滬昆高速公路、S50惠興高速公路、S62余冊高速、G7612納興高速公路電子監(jiān)控違法取證設備名稱及公里樁號進行變更。原電子監(jiān)控違法取證設備位置不變,變更后公里樁號公示如下: |
|||||
序號 | 道路名稱 | 新道路名稱 | 原公里樁 | 新公里樁 | 限速值(米/H) |
1 | 羅望高速 | 余冊高速 | 345公里+150米(羅甸往望謨方向) | 363公里+1米(羅甸往望謨方向) | 小車:110/ 大車:90 |
2 | 羅望高速 | 余冊高速 | 345公里+150米(望謨往羅甸方向) | 362公里+950米(望謨往羅甸方向) | 小車:80/ 大車:80 |
3 | 羅望高速 | 余冊高速 | 353公里+600米(羅甸往望謨方向) | 371公里+350米(羅甸往望謨方向) | 小車:80/ 大車:80 |
4 | 羅望高速 | 余冊高速 | 353公里+600米(望謨往羅甸方向) | 371公里+150米(望謨往羅甸方向) | 小車:80/ 大車:80 |
5 | 羅望高速 | 余冊高速 | 358公里+600米(羅甸往望謨方向) | 376公里+200米(羅甸往望謨方向) | 小車:80/ 大車:80 |
6 | 羅望高速 | 余冊高速 | 358公里+600米(望謨往羅甸方向) | 376公里+50米(望謨往羅甸方向) | 小車:80/ 大車:80 |
7 | 羅望高速 | 余冊高速 | 368公里+450米(羅甸往望謨方向) | 386公里+500米(羅甸往望謨方向) | 小車:110/ 大車:90 |
8 | 羅望高速 | 余冊高速 | 361公里+00米(望謨往羅甸方向) | 378公里+800米(望謨往羅甸方向) | 小車:110/ 大車:90 |
9 | 羅望高速 | 余冊高速 | 377公里+200米(羅甸往望謨方向) | 395公里+250米(羅甸往望謨方向) | 小車:110/ 大車:90 |
10 | 羅望高速 | 余冊高速 | 377公里+200米(望謨往羅甸方向) | 395公里+200米(望謨往羅甸方向) | 小車:110/ 大車:90 |
11 | 羅望高速 | 余冊高速 | 381公里+820米(羅甸往望謨方向) | 399公里+800米(羅甸往望謨方向) | 小車:110/ 大車:90 |
12 | 羅望高速 | 余冊高速 | 384公里+600米(望謨往羅甸方向) | 402公里+200米(望謨往羅甸方向) | 小車:110/ 大車:90 |
13 | 余冊高速望巧段 | 余冊高速 | 471公里+300米(望謨往安龍方向) | 470公里+800米(望謨往安龍方向) | 小車:110/ 大車:90 |
14 | 余冊高速望巧段 | 余冊高速 | 474公里+950米(安龍往望謨方向) | 475公里+100米(安龍往望謨方向) | 小車:110/ 大車:90 |
羅望高速 | 余冊高速 | 384公里+600米(望謨往羅甸方向) | 402公里+200米(望謨往羅甸方向) | 小車:110/ 大車:90 | |
15 | 羅望高速 | 仁望高速 | 393公里+950米(羅甸往望謨方向) | 419公里+100米(蔗鄉(xiāng)往望謨方向) | 小車:110/ 大車:90 |
16 | 羅望高速 | 仁望高速 | 393公里+950米(望謨往羅甸方向) | 419公里+200米(望謨往蔗鄉(xiāng)方向) | 小車:110/ 大車:90 |
17 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 烏龍山隧道上行進口2066米+0米 (貴陽往昆明方向) |
烏龍山隧道上行進口2065+900米 (貴陽往昆明方向) |
小車:80/ 大車:80 |
18 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 烏龍山隧道下行出口2066米+0米 (貴陽往昆明方向) |
烏龍山隧道下行出口2065+940米 (貴陽往昆明方向) |
小車:80/ 大車:80 |
19 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 獅子山隧道下行進口2075米+800米(昆明往貴陽方向) | 獅子山隧道下行進口2075米+850米(昆明往貴陽方向) | 小車:80/ 大車:80 |
20 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 晴隆隧道上行出口2046米+700米 (貴陽往昆明) |
晴隆隧道上行出口2045米+870米 (貴陽往昆明) |
小車:80/ 大車:80 |
21 | 滬昆高速 | 滬昆高速 | 晴隆隧道下行進口2046米+700米 (昆明往貴陽方向) |
晴隆隧道下行進口2045米+850米 (昆明往貴陽方向) |
小車:80/ 大車:80 |
22 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 頂效二號隧道上行出口1550米+650米(廣西往云南方向) | 頂效二號隧道上行出口1550米+680米(廣西往云南方向) | 小車:80/ 大車:80 |
23 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 1538公里+600米(云南往廣西方向) | 1538公里+410米(廣西往云南方向) | 小車:110/ 大車:90 |
24 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 1538公里+600米(廣西往云南方向) | 1538公里+410米(廣西往云南方向) | 小車:110/ 大車:90 |
25 | 納興高速 | 納興高速 | 221公里+400米(晴隆往興義方向) | 221公里+550米(晴隆往興義方向) | 小車:100/ 大車:80 |
26 | 納興高速 | 納興高速 | 221公里+400米(興義往晴隆方向) | 221公里+520米(興義往晴隆方向) | 小車:100/ 大車:80 |
27 | 納興高速 | 納興高速 | 新寨隧道上行出口212米+300米 (晴隆往興義方向) |
新寨隧道上行出口212米+280米 (晴隆往興義方向) |
小車:80/ 大車:80 |
28 | 納興高速 | 納興高速 | 新寨隧道下行進口212米+300米 (興義往晴隆方向) |
新寨隧道下行進口212米+250米 (興義往晴隆方向) |
小車:80/ 大車:80 |
29 | 惠興高速 | 惠興高速 | 143公里+800米(貴陽往興義方向) | 143公里+700米(貴陽往興義方向) | 小車:100/ 大車:80 |
30 | 惠興高速 | 惠興高速 | 160公里+500米(貴陽往興義方向) | 159公里+300米(貴陽往興義方向) | 小車:100/ 大車:80 |
31 | 惠興高速 | 惠興高速 | 171公里+500米(興義往貴陽方向) | 170公里+750米(興義往貴陽方向) | 小車:100/ 大車:80 |
32 | 惠興高速 | 惠興高速 | 156公里+10米(興義往貴陽方向) | 156公里+250米(興義往貴陽方向) | 小車:100/ 大車:80 |
以上電子監(jiān)控違法取證設備名稱及公里樁號自公告之日起使用變更后的名稱及公里樁號。 特此告知 黔西南州公安交管局高速大隊 2022年5月9日 |
(黔西南州公安交管局高速大隊)
編輯:江林
分享到:
頻道推薦
共有0條評論