图片区日韩欧美亚洲|国产一级无码午夜大片|亚洲a级片中文在线观看|无码专区久久综合久中文字|久久偷偷鲁偷偷鲁综合麻豆|国产无AV码在线观看粉嫩|亚洲Av无码片一区二区在线|中文字幕一区二区在线不卡人妻

<noscript id="o6woy"><table id="o6woy"></table></noscript>
  • <ul id="o6woy"></ul>
  • <blockquote id="o6woy"><tfoot id="o6woy"></tfoot></blockquote> <strike id="o6woy"></strike>
  • <samp id="o6woy"><tfoot id="o6woy"></tfoot></samp>
    <strike id="o6woy"></strike>
  • <samp id="o6woy"><tbody id="o6woy"></tbody></samp>

    安順日?qǐng)?bào)社2012年面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單

    時(shí)間:2013-01-28 15:06:14 來(lái)源: 作者:

    安順日?qǐng)?bào)社2012年面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
    序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 職位代碼 職位類別 筆試成績(jī) 筆試折算后成績(jī)(60%) 面試成績(jī) 面試折算后成績(jī)(40%) 總成績(jī) 排名 備注
    1 201250 王萍 01 記者 76.00 45.60 84.93 33.97 79.57 1 進(jìn)入體檢
    2 201228 吳學(xué)思 01 記者 72.00 43.20 83.36 33.34 76.54 2 進(jìn)入體檢
    3 201240 李鎧 01 記者 64.00 38.40 85.86 34.34 72.74 3 進(jìn)入體檢
    4 201204 袁林 01 記者 69.00 41.40 77.57 31.03 72.43    
    5 201223 馮聰 01 記者 70.00 42.00 74.57 29.83 71.83    
    6 201233 楊彤 01 記者 65.00 39.00 77.43 30.97 69.97    
    7 201224 吳琤 01 記者 66.00 39.60 74.86 29.94 69.54    
    8 201232 楊歡歡 01 記者 64.00 38.40 75.57 30.23 68.63    
    9 201245 肖毅 01 記者 65.00 39.00 71.29 28.52 67.52    
    10 201230 伍青 01 記者(“基層服務(wù)項(xiàng)目”人員) 68.00 40.80 79.21 31.68 72.48 1 進(jìn)入體檢
    11 201241 鄭華 01 記者(“基層服務(wù)項(xiàng)目”人員) 66.00 39.60 76.57 30.63 70.23    
    12 201247 勾春 01 記者(“基層服務(wù)項(xiàng)目”人員) 59.00 35.40 79.57 31.83 67.23    
    13 201213 王彥妮 02 經(jīng)營(yíng)人員 79.00 47.40 84.29 33.72 81.12 1 進(jìn)入體檢
    14 201207 陳宜磊 02 經(jīng)營(yíng)人員 72.00 43.20 85.14 34.06 77.26 2 進(jìn)入體檢
    15 201234 劉蕾 02 經(jīng)營(yíng)人員 69.00 41.40 72.29 28.92 70.32 3 進(jìn)入體檢
    16 201208 王蓉 02 經(jīng)營(yíng)人員 68.00 40.80 72.29 28.92 69.72    
    17 201249 萬(wàn)妮妮 02 經(jīng)營(yíng)人員 63.00 37.80 78.86 31.54 69.34    
    18 201254 趙林靜 02 經(jīng)營(yíng)人員 60.00 36.00 73.57 29.43 65.43    
    19 201236 周衛(wèi)星 02 經(jīng)營(yíng)人員 57.00 34.20 77.29 30.92 65.12    
    20 201201 陳嶺 02 經(jīng)營(yíng)人員 57.00 34.20 73.57 29.43 63.63    
    21 201216 高麗 02 經(jīng)營(yíng)人員 55.00 33.00 69.29 27.72 60.72    
    22 201211 吳菊 02 經(jīng)營(yíng)人員 55.00 33.00 67.57 27.03 60.03    
    備注:面試成績(jī)滿分100分,面試折算后成績(jī)=面試成績(jī)×0.4,總成績(jī)=筆試折算后成績(jī)+面試折算后成績(jī)。根據(jù)《招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定,按總成績(jī)從高分到低分根據(jù)計(jì)劃招錄人數(shù)1:1的比例依次確定進(jìn)入體檢人員。同一職位報(bào)考人員總成績(jī)出現(xiàn)末位并列的,以筆試成績(jī)高者列為體檢對(duì)象。
    提醒:體檢時(shí)間另行通知,請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生注意體檢有關(guān)事宜公告。
    安順日?qǐng)?bào)社2012年面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組
    2013年1月24日    


    安順日?qǐng)?bào)社2012年面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單

     | 2013-01-28 15:06:14 | 

    安順日?qǐng)?bào)社2012年面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
    序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 職位代碼 職位類別 筆試成績(jī) 筆試折算后成績(jī)(60%) 面試成績(jī) 面試折算后成績(jī)(40%) 總成績(jī) 排名 備注
    1 201250 王萍 01 記者 76.00 45.60 84.93 33.97 79.57 1 進(jìn)入體檢
    2 201228 吳學(xué)思 01 記者 72.00 43.20 83.36 33.34 76.54 2 進(jìn)入體檢
    3 201240 李鎧 01 記者 64.00 38.40 85.86 34.34 72.74 3 進(jìn)入體檢
    4 201204 袁林 01 記者 69.00 41.40 77.57 31.03 72.43    
    5 201223 馮聰 01 記者 70.00 42.00 74.57 29.83 71.83    
    6 201233 楊彤 01 記者 65.00 39.00 77.43 30.97 69.97    
    7 201224 吳琤 01 記者 66.00 39.60 74.86 29.94 69.54    
    8 201232 楊歡歡 01 記者 64.00 38.40 75.57 30.23 68.63    
    9 201245 肖毅 01 記者 65.00 39.00 71.29 28.52 67.52    
    10 201230 伍青 01 記者(“基層服務(wù)項(xiàng)目”人員) 68.00 40.80 79.21 31.68 72.48 1 進(jìn)入體檢
    11 201241 鄭華 01 記者(“基層服務(wù)項(xiàng)目”人員) 66.00 39.60 76.57 30.63 70.23    
    12 201247 勾春 01 記者(“基層服務(wù)項(xiàng)目”人員) 59.00 35.40 79.57 31.83 67.23    
    13 201213 王彥妮 02 經(jīng)營(yíng)人員 79.00 47.40 84.29 33.72 81.12 1 進(jìn)入體檢
    14 201207 陳宜磊 02 經(jīng)營(yíng)人員 72.00 43.20 85.14 34.06 77.26 2 進(jìn)入體檢
    15 201234 劉蕾 02 經(jīng)營(yíng)人員 69.00 41.40 72.29 28.92 70.32 3 進(jìn)入體檢
    16 201208 王蓉 02 經(jīng)營(yíng)人員 68.00 40.80 72.29 28.92 69.72    
    17 201249 萬(wàn)妮妮 02 經(jīng)營(yíng)人員 63.00 37.80 78.86 31.54 69.34    
    18 201254 趙林靜 02 經(jīng)營(yíng)人員 60.00 36.00 73.57 29.43 65.43    
    19 201236 周衛(wèi)星 02 經(jīng)營(yíng)人員 57.00 34.20 77.29 30.92 65.12    
    20 201201 陳嶺 02 經(jīng)營(yíng)人員 57.00 34.20 73.57 29.43 63.63    
    21 201216 高麗 02 經(jīng)營(yíng)人員 55.00 33.00 69.29 27.72 60.72    
    22 201211 吳菊 02 經(jīng)營(yíng)人員 55.00 33.00 67.57 27.03 60.03    
    備注:面試成績(jī)滿分100分,面試折算后成績(jī)=面試成績(jī)×0.4,總成績(jī)=筆試折算后成績(jī)+面試折算后成績(jī)。根據(jù)《招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定,按總成績(jī)從高分到低分根據(jù)計(jì)劃招錄人數(shù)1:1的比例依次確定進(jìn)入體檢人員。同一職位報(bào)考人員總成績(jī)出現(xiàn)末位并列的,以筆試成績(jī)高者列為體檢對(duì)象。
    提醒:體檢時(shí)間另行通知,請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生注意體檢有關(guān)事宜公告。
    安順日?qǐng)?bào)社2012年面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組
    2013年1月24日    

    推薦閱讀
    廉潔普安  2024-09-17
    黔西南州人力資源和社會(huì)保障局  2024-09-16
    亮點(diǎn)黔西南  2024-09-20
    黔西南日?qǐng)?bào)  2024-09-19
    普安縣融媒體中心  2024-09-21
    黔西南日?qǐng)?bào)  2024-09-19
    黔西南州人民檢察院  2024-09-19
    黔西南日?qǐng)?bào)   2024-09-17
    黔西南公安交警  2024-09-18
    亮點(diǎn)黔西南  2024-09-22
    宿松县| 屯留县| 望城县| 雅江县| 双江| 齐河县| 丰镇市| 泌阳县| 阳山县| 方正县| 南汇区| 芒康县| 嘉祥县| 德江县| 闻喜县| 边坝县| 乌苏市| 馆陶县| 博湖县| 桂林市| 汪清县| 建水县| 紫阳县| 磴口县| 中牟县| 尼木县| 元江| 屯留县| 皋兰县| 房山区| 延庆县| 吉木乃县| 蓬溪县| 平南县| 望都县| 盖州市| 宝山区| 日喀则市| 西乌珠穆沁旗| 洮南市| 济宁市|